Mannol Hydro HVLP 46 208L
Kód: MANHVLP 46NTermék részletes leírása
Megfelel a következő előírásoknak és jóváhagyásoknak:
- AFNOR 48600
- ASLE 70-1, 70-2, 70-3
- DENISON HF-2
- DAVID BROWN ET19, ET33
- DIN 51524 3. rész, HV
- VDMA 24318
- SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3
- USA ACÉL 126-127
- CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70
- ISO 46
A termék jellemzői | - | Trial módszer | - | Egység | - | Érték |
Sűrűség 15 °C-on | - | D 1298 | - | kg/m³ | - | 879 |
Lobbanáspont | - | D 92 | - | ° C | - | 216 |
ISO osztály | - | - | - | - | - | 46 |
Fagyáspont | - | D 97 | - | ° C | - | -33 |
TBN | - | D2896 | - | g KOH/kg | - | |
Viszkozitás -30°C-on | - | D 5293 | - | CP | - | |
Viszkozitás 100 °C-on | - | D 445 | - | CST | - | 8,2 |
Viszkozitás 40 °C-on | - | D 445 | - | CST | - | 45,6 |
Viszkozitási index | - | D2270 | - | - | - | 157 |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Hidraulika folyadék |
---|---|
Súly: | 180 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása